名所ランクによる基礎ポイント
※ BASIC観光名所は100pt。BASIC以外(現状は挑戦役に関わる観光名所が中心だが、今後はそれ以外も追加予定)は50pt。
写真・動画・口コミの最初の公開投稿(1会員×1名所につき1回)で「投稿30pt+名所pt」を獲得できます。
名所ptは基礎ptと、到達・時期・体力をまとめた追加pt(自動小計)で決まり、特定の名所の組み合わせは「挑戦役」として旅の達成目標にできます。
追加ptは到達pt・時期pt・体力ptの自動小計(0〜300pt)です。名所ptは基礎ptと追加ptの合計(50〜400pt)で、追加ptを第5のポイントとして重ねて加算するものではありません。
到達pt+時期pt+体力ptが追加pt(最大300pt)。名所ptは基礎pt+追加ptで最大400pt
※ BASIC観光名所は100pt。BASIC以外(現状は挑戦役に関わる観光名所が中心だが、今後はそれ以外も追加予定)は50pt。
※ 最初の公開投稿時は、各例の名所ptに投稿30ptを加えた合計が付与されます。
名所カードのフレームは、合計ptに応じて6段階で色分けされます
50pt 以下
ナチュラル
51〜100pt
ブルー
101〜200pt
グリーン
201〜300pt
ゴールド
301〜399pt
コーラル
400pt
レインボー
花札の役になぞらえた7段階のランク体系。役が高いほど高難度の達成を意味します。
| 役ランク | 目安pt | 挑戦役 |
|---|---|---|
| 五光 | 50,000pt | 全国BASIC制覇 |
| 四光 | 25,000pt | 日本100名城続日本100名城全国一宮巡り日本名水百選新幹線全駅JAZA加盟水族館JAZA加盟動物園 |
| 雨四光 | 10,000pt | 日本の灯台50選国民保養温泉地四国八十八ヶ所霊場 |
| 三光 | 5,000pt | 現存十二天守日本仏教13宗派ダム貯水量TOP10河川延長TOP10滝落差TOP10山標高TOP10湖面積TOP10島面積TOP10西国三十三所観音霊場坂東三十三観音霊場 |
| 猪鹿蝶 | 3,000pt | 北海道BASIC青森県BASIC岩手県BASIC宮城県BASIC秋田県BASIC山形県BASIC福島県BASIC茨城県BASIC栃木県BASIC群馬県BASIC埼玉県BASIC千葉県BASIC東京都BASIC神奈川県BASIC新潟県BASIC富山県BASIC石川県BASIC福井県BASIC山梨県BASIC長野県BASIC岐阜県BASIC静岡県BASIC愛知県BASIC三重県BASIC滋賀県BASIC京都府BASIC大阪府BASIC兵庫県BASIC奈良県BASIC和歌山県BASIC鳥取県BASIC島根県BASIC岡山県BASIC広島県BASIC山口県BASIC徳島県BASIC香川県BASIC愛媛県BASIC高知県BASIC福岡県BASIC佐賀県BASIC長崎県BASIC熊本県BASIC大分県BASIC宮崎県BASIC鹿児島県BASIC沖縄県BASICのぼれる灯台16基24大社24神宮 |
| 赤短 | 1,000pt | |
| 青短 | 500pt | 箱根三社参り南都七大寺京都五山鎌倉五山 |
| 花見で一杯 | 100pt | さくら名所100選 |
| 月見で一杯 | 100pt | 日本100名月 |
「三大〜」グループの名所をすべて訪問すると赤短役が成立します
城・神社・山・温泉など、特定カテゴリをすべて制覇すると挑戦役が成立します。各カテゴリに含まれる個別の名所一覧は、各カードの内容をご確認ください。
現在登録済みのBASIC名所 470か所 / 基礎pt 100pt
旅札の基本コンテンツ。すべて訪問で五光達成。富士山 400pt・縄文杉250pt・石鎚山250ptなど高難度も含む。
合計pt目安:100pt〜400pt(名所によって異なる)
全国100か所(公益財団法人日本城郭協会 選定)/ 基礎pt 50〜100pt
現存天守・国宝城含む全国の名城。岩村城・高取城など山城は体力ptが加算。
根室半島チャシ跡群(到達100pt)・岩村城(体力50pt)など高難度あり
全国100か所(公益財団法人日本城郭協会 選定)/ 基礎pt 50〜100pt
日本100名城に続く100か所。山城・遺跡が多く体力ptが加算されやすい。
対馬の金田城(到達100pt+体力50pt = 200pt)・向羽黒山城(体力50pt)など高難度
全国105社(全国一の宮巡拝会 選定)/ 基礎pt 50〜100pt
各地方の一の宮をすべて巡礼。離島の神社は到達ptが高め。
対馬・海神神社(到達100pt)・氷川神社(時期100pt)など個性的な加算あり
各24社(書籍・公認メディア選定)/ 基礎pt 50〜100pt
日本を代表する大社・神宮。熊野速玉大社・那智大社は到達50ptが加算。
24神宮:氷川神社は時期100pt加算あり(雛祭り限定)
全国12か所(文化庁 選定)/ 基礎pt 100pt
江戸時代以前から現存する天守12城。姫路城・松本城・犬山城・彦根城・松江城が国宝。
全12城が都市部〜地方に位置。到達ptは0〜50pt程度
各10か所・計5カテゴリ / 基礎pt 50〜100pt
規模・高さ・水量などランキング上位10か所。山TOP10は全て最高難度。
山TOP10:富士山400pt・北岳〜大喰岳350pt。滝TOP10:羽衣の滝/三七ツ釜滝250pt
全国79か所(環境省 指定)/ 基礎pt 50pt
療養・保養に適した温泉地。離島・山岳の温泉には到達ptが加算される。
乳頭温泉郷(到達100pt+体力50pt)・奥鬼怒温泉(到達100pt)など高難度
全国94か所(国土交通省 選定)/ 基礎pt 50pt
「地方創生の核となる道の駅」として国交省が選定。全国各地に点在し広範な移動が必要。
都市型(常総・まえばし赤城など)から山岳型(十津川郷)まで多様
全国100島(BIGLOBE公開 面積ランキング基準)/ 基礎pt 50pt
沖縄島〜厳島まで。離島は航路限定・季節運航があり到達pt・時期ptが加算。
十島村各島・御蔵島(到達100pt)。硫黄島(東京都)も到達100pt。小笠原は到達100pt+体力50pt
全国100山(深田久弥 著「日本百名山」)/ 基礎pt 50pt
登山が前提の高難度コレクション。北海道・アルプス・九州まで全国に分散。
幌尻岳・飯豊山・燧ヶ岳など(到達100pt+時期100pt+体力100pt = 350pt)の最高難度多数
全国100か所(環境省 選定)/ 基礎pt 50pt
清流・湧水・名水スポット100か所。山岳・離島の名水は到達ptあり。
利尻島・甘露泉水(到達50pt)・屋久島宮之浦岳流水(到達100pt+体力50pt)など
全国50か所(海上保安庁 選定)/ 基礎pt 50pt
海岸・岬・離島の灯台50か所。岬・離島は到達ptが高く、体力を要する場所も多い。
知床岬灯台・魹ヶ埼灯台(到達100pt+体力100pt = 250pt)の最高難度。女島灯台も同等
全国約120駅(東海道・山陽・東北・北陸・九州・長崎 ほか)/ 基礎pt 50pt
新幹線が停車するすべての駅に「到達」する挑戦役。乗車ではなく駅舎への訪問でOK。
東京駅・博多駅などBASICに含まれる駅は基礎100pt。全駅ほぼアクセス良好(到達0pt)
終着駅:全国主要終着駅 / 最東西南北:各4駅 / 基礎pt 50pt
JR路線の終着駅・国内最東西南北端の駅をコンプリートする鉄道系挑戦役。
稚内駅・根室駅・枕崎駅・志布志駅は到達100pt(合計150pt)の高難度終着駅
旅札に現在登録されている観光名所をジャンル別に集計しています
交通
29か所
建造物
95か所
温泉
98か所
寺院
160か所
神社
177か所
城・史跡
235か所
文化・街並み
82か所
公園・景観
171か所
海・島
68か所
自然
206か所
合計 1,321 か所
WORLD HERITAGE CHALLENGE
日本国内の世界遺産26件、構成資産234か所を対象にした旅札の挑戦役です。世界遺産巡り、世界遺産踏破、世界遺産完全制覇の3段階で、日本の歴史・文化・自然を自らの足で巡ります。
段階に応じて3つの挑戦役が用意されています
日本の世界遺産26件それぞれについて、構成資産のうち1か所以上を訪問すると達成。
まずは日本全国の世界遺産を幅広く巡る入口の挑戦。
例:古都京都の文化財は17か所のうち1か所(清水寺など)で達成。
1つの世界遺産を構成する資産をすべて訪問すると達成。
世界遺産ごとの全体像を体感する本格的な挑戦。難易度・ptは世界遺産ごとに異なります。
例:富士山―信仰の対象と芸術の源泉は25か所すべてで踏破達成。
日本の世界遺産26件、全234構成資産を訪問すると達成。
旅札における世界遺産挑戦の最高峰。五光達成の条件の一つです。
百舌鳥・古市古墳群は45か所と最多。全国規模の移動が必要。
達成基準と注意事項
世界遺産巡り
各世界遺産の構成資産を1か所以上訪問すれば達成です。
例:古都京都の文化財は17か所のうち1か所で達成。
世界遺産踏破
1つの世界遺産に含まれる構成資産をすべて訪問すれば達成です。
例:富士山―信仰の対象と芸術の源泉は25か所すべてで踏破達成。
世界遺産完全制覇
日本国内の世界遺産26件に含まれる全234構成資産を訪問すると達成です。
百舌鳥・古市古墳群
文化庁の構成資産単位で45件管理とし、複数古墳を含む構成資産は、そのうちいずれか1か所への到達で当該構成資産を達成扱いとします。
一般立入禁止・私有地・現役施設などについて:正規の見学導線、公開エリア、公式ツアー、または一般に認められた視認地点からの到達・視認を達成基準とします。無断立入や撮影禁止区域での撮影は達成対象外です。
pt順で掲載。同ptの場合は世界遺産登録順を基本にしています
| 種別 | 世界遺産名 | 数 | 役ランク | pt |
|---|---|---|---|---|
| 文化遺産 | 法隆寺地域の仏教建造物 | 2 | 赤短 | 1,000pt |
| 文化遺産 | 姫路城 | 1 | 赤短 | 1,000pt |
| 自然遺産 | 屋久島 | 1 | 赤短 | 1,000pt |
| 自然遺産 | 白神山地 | 2 | 赤短 | 1,000pt |
| 文化遺産 | 白川郷・五箇山の合掌造り集落 | 3 | 赤短 | 1,000pt |
| 文化遺産 | 原爆ドーム | 1 | 赤短 | 1,000pt |
| 文化遺産 | 厳島神社 | 2 | 赤短 | 1,000pt |
| 文化遺産 | 日光の社寺 | 3 | 赤短 | 1,000pt |
| 自然遺産 | 知床 | 2 | 赤短 | 1,000pt |
| 文化遺産 | 平泉―仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群― | 5 | 赤短 | 1,000pt |
| 文化遺産 | 富岡製糸場と絹産業遺産群 | 4 | 赤短 | 1,000pt |
| 文化遺産 | ル・コルビュジエの建築作品‐近代建築運動への顕著な貢献‐ | 1 | 赤短 | 1,000pt |
| 文化遺産 | 「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群 | 5 | 赤短 | 1,000pt |
| 文化遺産 | 佐渡島の金山 | 3 | 赤短 | 1,000pt |
| 自然遺産 | 奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島 | 4 | 猪鹿蝶 | 3,000pt |
| 文化遺産 | 古都京都の文化財(京都市、宇治市、大津市) | 17 | 三光 | 5,000pt |
| 文化遺産 | 古都奈良の文化財 | 8 | 三光 | 5,000pt |
| 文化遺産 | 琉球王国のグスク及び関連遺産群 | 9 | 三光 | 5,000pt |
| 文化遺産 | 石見銀山遺跡とその文化的景観 | 14 | 三光 | 5,000pt |
| 自然遺産 | 小笠原諸島 | 3 | 三光 | 5,000pt |
| 文化遺産 | 紀伊山地の霊場と参詣道 | 23 | 雨四光 | 10,000pt |
| 文化遺産 | 富士山―信仰の対象と芸術の源泉 | 25 | 雨四光 | 10,000pt |
| 文化遺産 | 長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産 | 11 | 雨四光 | 10,000pt |
| 文化遺産 | 北海道・北東北の縄文遺跡群 | 17 | 雨四光 | 10,000pt |
| 文化遺産 | 明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼,造船,石炭産業 | 23 | 四光 | 20,000pt |
| 文化遺産 | 百舌鳥・古市古墳群‐古代日本の墳墓群‐ | 45 | 四光 | 20,000pt |
世界遺産踏破は難易度に応じて5段階の役ランクに分類されています
全国規模の移動、または構成資産数が非常に多い最高難度級の世界遺産踏破。
構成資産数が多く、広域移動や山岳・参詣道などを含む高難易度踏破。
複数地域・複数資産を巡る本格的な世界遺産踏破。
件数は少なくても離島・広域移動など難易度がある世界遺産。
1〜5資産程度の世界遺産が中心。世界遺産踏破の入口として挑戦しやすいランクです。
旅札で管理する世界遺産構成資産の一覧です。各世界遺産をクリックすると構成資産が展開されます。★特別と記載のある資産は特別達成ルールが適用されます。
| No. | 都道府県 | 市町村区 | 構成資産・到達対象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈良県 | 斑鳩町 | 法隆寺 |
| 2 | 奈良県 | 斑鳩町 | 法起寺 |
| No. | 都道府県 | 市町村区 | 構成資産・到達対象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県 | 姫路市 | 姫路城 |
| No. | 都道府県 | 市町村区 | 構成資産・到達対象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県 | 屋久島町 | 屋久島 |
| No. | 都道府県 | 市町村区 | 構成資産・到達対象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森県 | 西目屋村 | 白神山地(青森県側) |
| 2 | 秋田県 | 藤里町 | 白神山地(秋田県側) |
| No. | 都道府県 | 市町村区 | 構成資産・到達対象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岐阜県 | 白川村 | 白川村荻町地区(白川郷荻町集落) |
| 2 | 富山県 | 南砺市 | 平村相倉地区(五箇山相倉集落) |
| 3 | 富山県 | 南砺市 | 上平村菅沼地区(五箇山菅沼集落) |
| No. | 都道府県 | 市町村区 | 構成資産・到達対象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島県 | 広島市中区 | 原爆ドーム |
| No. | 都道府県 | 市町村区 | 構成資産・到達対象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島県 | 廿日市市 | 厳島神社 |
| 2 | 広島県 | 廿日市市 | 厳島 |
| No. | 都道府県 | 市町村区 | 構成資産・到達対象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 栃木県 | 日光市 | 東照宮 |
| 2 | 栃木県 | 日光市 | 二荒山神社 |
| 3 | 栃木県 | 日光市 | 山輪王寺 |
| No. | 都道府県 | 市町村区 | 構成資産・到達対象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 斜里町 | 知床(斜里町側) |
| 2 | 北海道 | 羅臼町 | 知床(羅臼町側) |
| No. | 都道府県 | 市町村区 | 構成資産・到達対象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩手県 | 平泉町 | 中尊寺 |
| 2 | 岩手県 | 平泉町 | 毛越寺 |
| 3 | 岩手県 | 平泉町 | 観自在王院跡 |
| 4 | 岩手県 | 平泉町 | 無量光院跡 |
| 5 | 岩手県 | 平泉町 | 金鶏山 |
| No. | 都道府県 | 市町村区 | 構成資産・到達対象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 群馬県 | 富岡市 | 富岡製糸場 |
| 2 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 田島弥平旧宅 |
| 3 | 群馬県 | 藤岡市 | 高山社跡 |
| 4 | 群馬県 | 下仁田町 | 荒船風穴 |
| No. | 都道府県 | 市町村区 | 構成資産・到達対象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 台東区 | 国立西洋美術館 |
| No. | 都道府県 | 市町村区 | 構成資産・到達対象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福岡県 | 宗像市 | ★宗像大社沖津宮(沖ノ島,小屋島,御門柱,天狗岩) |
| 2 | 福岡県 | 宗像市 | 宗像大社沖津宮遙拝所 |
| 3 | 福岡県 | 宗像市 | 宗像大社中津宮 |
| 4 | 福岡県 | 宗像市 | 宗像大社辺津宮 |
| 5 | 福岡県 | 福津市 | 新原・奴山古墳群 |
| No. | 都道府県 | 市町村区 | 構成資産・到達対象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新潟県 | 佐渡市 | 西三川砂金山 |
| 2 | 新潟県 | 佐渡市 | 相川鶴子金銀山-相川金銀山 |
| 3 | 新潟県 | 佐渡市 | 相川鶴子金銀山-鶴子銀山 |
| No. | 都道府県 | 市町村区 | 構成資産・到達対象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県 | 奄美市 | 奄美大島 |
| 2 | 鹿児島県 | 徳之島町 | 徳之島 |
| 3 | 沖縄県 | 国頭村 | 沖縄島北部 |
| 4 | 沖縄県 | 竹富町 | 西表島 |
| No. | 都道府県 | 市町村区 | 構成資産・到達対象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 京都府 | 京都市北区 | 賀茂別雷神社(上賀茂神社) |
| 2 | 京都府 | 京都市左京区 | 賀茂御祖神社(下鴨神社) |
| 3 | 京都府 | 京都市南区 | 教王護国寺(東寺) |
| 4 | 京都府 | 京都市東山区 | 清水寺 |
| 5 | 滋賀県 | 大津市 | 延暦寺 |
| 6 | 京都府 | 京都市伏見区 | 醍醐寺 |
| 7 | 京都府 | 京都市右京区 | 仁和寺 |
| 8 | 京都府 | 宇治市 | 平等院 |
| 9 | 京都府 | 宇治市 | 宇治上神社 |
| 10 | 京都府 | 京都市右京区 | 高山寺 |
| 11 | 京都府 | 京都市西京区 | 西芳寺 |
| 12 | 京都府 | 京都市右京区 | 天龍寺 |
| 13 | 京都府 | 京都市北区 | 鹿苑寺(金閣寺) |
| 14 | 京都府 | 京都市左京区 | 慈照寺(銀閣寺) |
| 15 | 京都府 | 京都市右京区 | 龍安寺 |
| 16 | 京都府 | 京都市下京区 | 本願寺(西本願寺) |
| 17 | 京都府 | 京都市中京区 | 二条城 |
| No. | 都道府県 | 市町村区 | 構成資産・到達対象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈良県 | 奈良市 | 東大寺 |
| 2 | 奈良県 | 奈良市 | 興福寺 |
| 3 | 奈良県 | 奈良市 | 春日大社 |
| 4 | 奈良県 | 奈良市 | 春日山原始林 |
| 5 | 奈良県 | 奈良市 | 元興寺 |
| 6 | 奈良県 | 奈良市 | 薬師寺 |
| 7 | 奈良県 | 奈良市 | 唐招提寺 |
| 8 | 奈良県 | 奈良市 | 平城宮跡 |
| No. | 都道府県 | 市町村区 | 構成資産・到達対象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 今帰仁城跡 |
| 2 | 沖縄県 | 読谷村 | 座喜味城跡 |
| 3 | 沖縄県 | うるま市 | 勝連城跡 |
| 4 | 沖縄県 | 中城村 | 中城城跡 |
| 5 | 沖縄県 | 那覇市 | 首里城跡 |
| 6 | 沖縄県 | 那覇市 | 園比屋武御嶽石門 |
| 7 | 沖縄県 | 那覇市 | 玉陵 |
| 8 | 沖縄県 | 那覇市 | 識名園 |
| 9 | 沖縄県 | 南城市 | 斎場御嶽 |
| No. | 都道府県 | 市町村区 | 構成資産・到達対象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 島根県 | 大田市 | 銀山柵内 |
| 2 | 島根県 | 大田市 | 代官所跡 |
| 3 | 島根県 | 大田市 | 矢滝城跡 |
| 4 | 島根県 | 大田市 | 矢筈城跡 |
| 5 | 島根県 | 大田市 | 石見城跡 |
| 6 | 島根県 | 大田市 | 大森・銀山(重要伝統的建造物群保存地区) |
| 7 | 島根県 | 大田市 | 宮ノ前 |
| 8 | 島根県 | 大田市 | 熊谷家住宅 |
| 9 | 島根県 | 大田市 | 羅漢寺五百羅漢 |
| 10 | 島根県 | 大田市 | 石見銀山街道鞆ヶ浦道 |
| 11 | 島根県 | 大田市 | 石見銀山街道温泉津・沖泊道 |
| 12 | 島根県 | 大田市 | 鞆ヶ浦 |
| 13 | 島根県 | 大田市 | 沖泊 |
| 14 | 島根県 | 大田市 | 温泉津(重要伝統的建造物群保存地区) |
| No. | 都道府県 | 市町村区 | 構成資産・到達対象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 小笠原村 | 父島 |
| 2 | 東京都 | 小笠原村 | 母島 |
| 3 | 東京都 | 小笠原村 | 南島 |
| No. | 都道府県 | 市町村区 | 構成資産・到達対象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈良県 | 吉野町 | 吉野山 |
| 2 | 奈良県 | 吉野町 | 吉野水分神社 |
| 3 | 奈良県 | 吉野町 | 金峯神社 |
| 4 | 奈良県 | 吉野町 | 金峯山寺 |
| 5 | 奈良県 | 吉野町 | 吉水神社 |
| 6 | 奈良県 | 天川村 | 大峯山寺 |
| 7 | 和歌山県 | 田辺市 | 熊野本宮大社 |
| 8 | 和歌山県 | 新宮市 | 熊野速玉大社 |
| 9 | 和歌山県 | 那智勝浦町 | 熊野那智大社 |
| 10 | 和歌山県 | 那智勝浦町 | 青岸渡寺 |
| 11 | 和歌山県 | 那智勝浦町 | 那智大滝 |
| 12 | 和歌山県 | 那智勝浦町 | 那智原始林 |
| 13 | 和歌山県 | 那智勝浦町 | 補陀洛山寺 |
| 14 | 和歌山県 | 高野町 | 丹生都比売神社 |
| 15 | 和歌山県 | 高野町 | 金剛峯寺 |
| 16 | 和歌山県 | 九度山町 | 慈尊院 |
| 17 | 和歌山県 | 高野町 | 丹生官省符神社 |
| 18 | 奈良県 | 上北山村 | 大峯奥駈道 |
| 19 | 和歌山県 | 田辺市 | 熊野参詣道中辺路 |
| 20 | 奈良県 | 十津川村 | 熊野参詣道小辺路 |
| 21 | 和歌山県 | 田辺市 | 熊野参詣道大辺路 |
| 22 | 三重県 | 尾鷲市 | 熊野参詣道伊勢路 |
| 23 | 和歌山県 | 九度山町 | 高野参詣道 |
| No. | 都道府県 | 市町村区 | 構成資産・到達対象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 静岡県 | 富士宮市 | 富士山域(山頂の信仰遺跡群、大宮・村山口登山道ほか) |
| 2 | 静岡県 | 富士宮市 | 富士山本宮浅間大社 |
| 3 | 静岡県 | 富士宮市 | 山宮浅間神社 |
| 4 | 静岡県 | 富士宮市 | 村山浅間神社 |
| 5 | 静岡県 | 裾野市 | 須山浅間神社 |
| 6 | 静岡県 | 小山町 | 冨士浅間神社(須走浅間神社) |
| 7 | 山梨県 | 富士河口湖町 | 河口浅間神社 |
| 8 | 山梨県 | 富士河口湖町 | 冨士御室浅間神社 |
| 9 | 山梨県 | 富士吉田市 | 御師住宅(旧外川家住宅) |
| 10 | 山梨県 | 富士吉田市 | 御師住宅(小佐野家住宅) |
| 11 | 山梨県 | 山中湖村 | 山中湖 |
| 12 | 山梨県 | 富士河口湖町 | 河口湖 |
| 13 | 山梨県 | 忍野村 | 忍野八海(出口池) |
| 14 | 山梨県 | 忍野村 | 忍野八海(お釜池) |
| 15 | 山梨県 | 忍野村 | 忍野八海(底抜池) |
| 16 | 山梨県 | 忍野村 | 忍野八海(銚子池) |
| 17 | 山梨県 | 忍野村 | 忍野八海(湧池) |
| 18 | 山梨県 | 忍野村 | 忍野八海(濁池) |
| 19 | 山梨県 | 忍野村 | 忍野八海(鏡池) |
| 20 | 山梨県 | 忍野村 | 忍野八海(菖蒲池) |
| 21 | 山梨県 | 富士河口湖町 | 船津胎内樹型 |
| 22 | 山梨県 | 富士吉田市 | 吉田胎内樹型 |
| 23 | 静岡県 | 富士宮市 | 人穴富士講遺跡 |
| 24 | 静岡県 | 富士宮市 | 白糸ノ滝 |
| 25 | 静岡県 | 静岡市清水区 | 三保松原 |
| No. | 都道府県 | 市町村区 | 構成資産・到達対象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長崎県 | 南島原市 | 原城跡 |
| 2 | 長崎県 | 平戸市 | 平戸の聖地と集落(春日集落と安満岳,中江ノ島) |
| 3 | 熊本県 | 天草市 | 天草の﨑津集落 |
| 4 | 長崎県 | 長崎市 | 外海の出津集落 |
| 5 | 長崎県 | 長崎市 | 外海の大野集落 |
| 6 | 長崎県 | 佐世保市 | 黒島の集落 |
| 7 | 長崎県 | 小値賀町 | 野崎島の集落跡 |
| 8 | 長崎県 | 新上五島町 | 頭ヶ島の集落 |
| 9 | 長崎県 | 五島市 | 久賀島の集落 |
| 10 | 長崎県 | 五島市 | 奈留島の江上集落(江上天主堂とその周辺) |
| 11 | 長崎県 | 長崎市 | 大浦天主堂 |
| No. | 都道府県 | 市町村区 | 構成資産・到達対象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森県 | 外ヶ浜町 | 大平山元遺跡 |
| 2 | 北海道 | 函館市 | 垣ノ島遺跡 |
| 3 | 北海道 | 伊達市 | 北黄金貝塚 |
| 4 | 青森県 | つがる市 | 田小屋野貝塚 |
| 5 | 青森県 | 七戸町 | 二ツ森貝塚 |
| 6 | 青森県 | 青森市 | 三内丸山遺跡 |
| 7 | 北海道 | 函館市 | 大船遺跡 |
| 8 | 岩手県 | 一戸町 | 御所野遺跡 |
| 9 | 青森県 | 青森市 | 小牧野遺跡 |
| 10 | 北海道 | 洞爺湖町 | 入江貝塚 |
| 11 | 秋田県 | 北秋田市 | 伊勢堂岱遺跡 |
| 12 | 秋田県 | 鹿角市 | 大湯環状列石 |
| 13 | 北海道 | 千歳市 | キウス周堤墓群 |
| 14 | 青森県 | 弘前市 | 大森勝山遺跡 |
| 15 | 北海道 | 洞爺湖町 | 高砂貝塚 |
| 16 | 青森県 | つがる市 | 亀ヶ岡石器時代遺跡 |
| 17 | 青森県 | 八戸市 | 是川石器時代遺跡 |
| No. | 都道府県 | 市町村区 | 構成資産・到達対象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山口県 | 萩市 | 萩反射炉 |
| 2 | 山口県 | 萩市 | 恵美須ヶ鼻造船所跡 |
| 3 | 山口県 | 萩市 | 大板山たたら製鉄遺跡 |
| 4 | 山口県 | 萩市 | 萩城下町 |
| 5 | 山口県 | 萩市 | 松下村塾 |
| 6 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 旧集成館 |
| 7 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 寺山炭窯跡 |
| 8 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 関吉の疎水溝 |
| 9 | 静岡県 | 伊豆の国市 | 韮山反射炉 |
| 10 | 岩手県 | 釜石市 | 橋野鉄鉱山 |
| 11 | 佐賀県 | 佐賀市 | 三重津海軍所跡 |
| 12 | 長崎県 | 長崎市 | 小菅修船場跡 |
| 13 | 長崎県 | 長崎市 | ★三菱長崎造船所第三船渠 |
| 14 | 長崎県 | 長崎市 | ★三菱長崎造船所ジャイアント・カンチレバークレーン |
| 15 | 長崎県 | 長崎市 | ★三菱長崎造船所旧木型場 |
| 16 | 長崎県 | 長崎市 | ★三菱長崎造船所占勝閣 |
| 17 | 長崎県 | 長崎市 | 高島炭坑 |
| 18 | 長崎県 | 長崎市 | 端島炭坑 |
| 19 | 長崎県 | 長崎市 | 旧グラバー住宅 |
| 20 | 福岡県 | 大牟田市 | 三池炭鉱・三池港 |
| 21 | 熊本県 | 宇城市 | 三角西港 |
| 22 | 福岡県 | 北九州市八幡東区 | 官営八幡製鐵所 |
| 23 | 福岡県 | 中間市 | 遠賀川水源地ポンプ室 |
| No. | 都道府県 | 市町村区 | 構成資産・到達対象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 堺市堺区 | 反正天皇陵古墳 |
| 2 | 大阪府 | 堺市堺区 | 仁徳天皇陵古墳、茶山古墳、大安寺山古墳 |
| 3 | 大阪府 | 堺市堺区 | 永山古墳 |
| 4 | 大阪府 | 堺市堺区 | 源右衛門山古墳 |
| 5 | 大阪府 | 堺市堺区 | 塚廻古墳 |
| 6 | 大阪府 | 堺市堺区 | 収塚古墳 |
| 7 | 大阪府 | 堺市堺区 | 孫太夫山古墳 |
| 8 | 大阪府 | 堺市堺区 | 竜佐山古墳 |
| 9 | 大阪府 | 堺市堺区 | 銅亀山古墳 |
| 10 | 大阪府 | 堺市堺区 | 菰山塚古墳 |
| 11 | 大阪府 | 堺市堺区 | 丸保山古墳 |
| 12 | 大阪府 | 堺市堺区 | 長塚古墳 |
| 13 | 大阪府 | 堺市堺区 | 旗塚古墳 |
| 14 | 大阪府 | 堺市北区 | 銭塚古墳 |
| 15 | 大阪府 | 堺市西区 | 履中天皇陵古墳 |
| 16 | 大阪府 | 堺市堺区 | 寺山南山古墳 |
| 17 | 大阪府 | 堺市堺区 | 七観音古墳 |
| 18 | 大阪府 | 堺市堺区 | いたすけ古墳 |
| 19 | 大阪府 | 堺市北区 | 善右ヱ門山古墳 |
| 20 | 大阪府 | 堺市北区 | 御廟山古墳 |
| 21 | 大阪府 | 堺市北区 | ニサンザイ古墳 |
| 22 | 大阪府 | 藤井寺市 | 津堂城山古墳 |
| 23 | 大阪府 | 藤井寺市 | 仲哀天皇陵古墳 |
| 24 | 大阪府 | 藤井寺市 | 鉢塚古墳 |
| 25 | 大阪府 | 羽曳野市 | 允恭天皇陵古墳 |
| 26 | 大阪府 | 藤井寺市 | 仲姫命陵古墳 |
| 27 | 大阪府 | 藤井寺市 | 鍋塚古墳 |
| 28 | 大阪府 | 藤井寺市 | 助太山古墳 |
| 29 | 大阪府 | 藤井寺市 | 中山塚古墳 |
| 30 | 大阪府 | 藤井寺市 | 八島塚古墳 |
| 31 | 大阪府 | 藤井寺市 | 古室山古墳 |
| 32 | 大阪府 | 藤井寺市 | 大鳥塚古墳 |
| 33 | 大阪府 | 藤井寺市 | 応神天皇陵古墳、誉田丸山古墳、二ツ塚古墳 |
| 34 | 大阪府 | 羽曳野市 | 東馬塚古墳 |
| 35 | 大阪府 | 羽曳野市 | 栗塚古墳 |
| 36 | 大阪府 | 藤井寺市 | 東山古墳 |
| 37 | 大阪府 | 藤井寺市 | はざみ山古墳 |
